嘉義縣六腳國小 101學年度第1學期第21週午餐食譜設計 | 佳隆農畜實業有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1 | 月 | 14 | 日 | 星期一 | 日期 | 1 | 月 | 15 | 日 | 星期二 | 日期 | 1 | 月 | 16 | 日 | 星期三 | 日期 | 1 | 月 | 17 | 日 | 星期四 | 日期 | 1 | 月 | 18 | 日 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||
人數 | 150 | 人 | 人數 | 150 | 人 | 人數 | 150 | 人 | 人數 | 150 | 人 | 人數 | 150 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主食 | 五穀飯 | 主食 | 糙米飯 | 主食 | 主食 | 糙米飯 | 主食 | 白米飯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜名 | 食材 | 數量 | 菜名 | 食材 | 數量 | 菜名 | 食材 | 數量 | 菜名 | 食材 | 數量 | 菜名 | 食材 | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主菜 | 滷肉燥 | 絞肉 9Kg | 咖哩雞丁 | 雞腿丁 11Kg | 義大利肉醬麵 | 三色丁 5Kg | 清蒸鮮魚 | 旗魚片 157片 | 三杯滷味 | 黑豆干角1/6 5.5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆干丁 2Kg | 馬鈴薯中丁 3Kg | 洋蔥小丁 4Kg | 豆豉 0.2Kg | 米血丁 4.5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碎瓜 2Kg | 洋蔥中丁 1Kg | 絞肉 4Kg | 青蔥段 0.2Kg | 海帶結 3.5Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油蔥酥 0.3Kg | 紅蘿蔔中丁 1Kg | 玉米粒 2Kg | 薑絲 0.2Kg | 九層塔 0.2Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青蔥珠 0.2Kg | 咖哩粉 自備 | 蒜末 0.2Kg | 蒜仁 0.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義大利麵(代) 自備 | 薑片 0.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘑菇醬(台塑)代 自備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副菜 | 沙爹黑輪 | 小黑輪條 6Kg | 南瓜肉末 | 南瓜中丁(去皮) 10Kg | 麻婆豆腐 | 豆腐中丁6.5k 2板 | 蕃茄炒蛋 | 蛋 7Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋蔥片 5Kg | 絞肉 2Kg | 絞肉 1.5Kg | 蕃茄切片 7Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芹菜切段 2Kg | 青蔥段 0.2Kg | 三色丁 1Kg | 青蔥珠 0.3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辣椒 0.1Kg | 辣豆瓣醬3k(代) 自備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙茶醬(中) 自備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青菜 | 彩蔬銀芽 | 豆芽菜 10Kg | 炒小白菜 | 小白菜切 12Kg | 干梅薯條 | 馬鈴薯切條 11Kg | 炒油菜 | 油菜切段 12Kg | 炒蒲瓜 | 扁蒲切條 12Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木耳絲 1Kg | 薑絲 0.2Kg | 干梅粉 0.2Kg | 蒜末 0.2Kg | 紅蘿蔔絲 1Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韭菜切段 1Kg | 蒜末 0.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒜末 0.2Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湯 | 玉米濃湯 | 玉米粒 3Kg | 酸菜豬血湯 | 豬血 4Kg | 味噌豆腐湯 | 洋蔥絲 2Kg | 彩頭排骨湯 | 白蘿蔔中丁 5.5Kg | 紫菜蛋花湯 | 蛋 2Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋 1.5Kg | 酸菜絲 2Kg | 味噌kg 1.5Kg | 中排骨 2Kg | 大骨(kg) 1Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉米醬罐 1罐 | 韭菜切段 1Kg | 豆腐中丁6.5k 1板 | 芹菜珠 0.2Kg | 紫菜片 0.3Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬鈴薯小丁 1Kg | 雞骨 1Kg | 海帶芽(濕)切 0.3Kg | 青蔥珠 0.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋蔥小丁 0.5Kg | 油蔥酥 0.3Kg | 小魚乾 0.2Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅蘿蔔小丁 0.5Kg | 青蔥珠 0.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 果 | 番茄 | 柳丁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養分析 | 營養素合計 | 蛋白質g | 脂肪g | 醣類g | 熱量Kcal | 營養素合計 | 蛋白質g | 脂肪g | 醣類g | 熱量Kcal | 營養素合計 | 蛋白質g | 脂肪g | 醣類g | 熱量Kcal | 營養素合計 | 蛋白質g | 脂肪g | 醣類g | 熱量Kcal | 營養素合計 | 蛋白質g | 脂肪g | 醣類g | 熱量Kcal | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 82.5 | 662 | 30 | 25 | 100 | 746 | 22 | 23 | 77 | 603 | 28 | 27 | 92 | 716 | 29 | 24 | 84.5 | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百分比 | 18% | 33% | 50% | 百分比 | 16% | 30% | 54% | 百分比 | 15% | 34% | 51% | 百分比 | 16% | 33% | 51% | 百分比 | 18% | 32% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食物分類 | 主食 | 蛋豆 魚肉 | 蔬菜 | 水果 | 油脂 | 熱量 | 食物分類 | 主食 | 蛋豆 魚肉 | 蔬菜 | 水果 | 油脂 | 熱量 | 食物分類 | 主食 | 蛋豆 魚肉 | 蔬菜 | 水果 | 油脂 | 熱量 | 食物分類 | 主食 | 蛋豆 魚肉 | 蔬菜 | 水果 | 油脂 | 熱量 | 食物分類 | 主食 | 蛋豆 魚肉 | 蔬菜 | 水果 | 油脂 | 熱量 | |||||||||||||||||
供應 份數 |
5.0 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 662 | 供應份數 | 5.3 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 2.5 | 746 | 供應份數 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 3.0 | 603 | 供應份數 | 4.7 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 716 | 供應份數 | 5.0 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 666 | ||||||||||||||||||||
午餐 建議 量 |
國小生 | 3.5-5 | 1.5~ 2.5 | 1-1.5 | 1 | 2.5-3 | 650~ 750 | 國小生 | 3.5-5 | 1.5~ 2.5 | 1-1.5 | 1 | 2.5-3 | 650~ 750 | 國小生 | 3.5-5 | 1.5~ 2.5 | 1-1.5 | 1 | 2.5-3 | 650~ 750 | 國小生 | 3.5-5 | 1.5~ 2.5 | 1-1.5 | 1 | 2.5-3 | 650~ 750 | 國小生 | 3.5-5 | 1.5~ 2.5 | 1-1.5 | 1 | 2.5-3 | 650~ 750 | ||||||||||||||||
國中生 | 4~6 | 1.5~ 2.5 | 2 | 1 | 3 | 700~ 850 | 國中生 | 4~6 | 1.5~ 2.5 | 2 | 1 | 3 | 700~ 850 | 國中生 | 4~6 | 1.5~ 2.5 | 2 | 1 | 3 | 700~ 850 | 國中生 | 4~6 | 1.5~ 2.5 | 2 | 1 | 3 | 700~ 850 | 國中生 | 4~6 | 1.5~ 2.5 | 2 | 1 | 3 | 700~ 850 |